ALUMINIUM FOIL
ALUMINIUM FOIL adalah bahan insulation yang terbuat dari beberapa lapisan material | ||||||
yaitu kertas logam yang diperkuat dengan benang polester atau benang serat gelas ( scrim) | ||||||
sehingga memiliki daya rentang yang kuat., tidak mudah sobek. | ||||||
Aluminium Foil dirancang khusus untuk memantulkan radiasi panas matahari hingga 95% , | ||||||
sehingga ruangan dibawah bangunan menjadi sejuk dan nyaman. | ||||||
Sangat cocok untuk mencegah penguapan dan menghindari kebocoran | ||||||
Alumunium Foil biasanya dipergunakan sebagai penyekat panas | ||||||
pada bagian bawah atap / dinding baik semen maupun metal | ||||||
Jika digunakan secara bersama dengan isolasi glasswool | ||||||
akan menambah efektivitas penyerapan bunyi serta panas. | ||||||
Keunggulan Produk | ||||||
Sebagai reflektor panas yang mampu menyerap panas | ||||||
sehingga ruangan akan relatif lebih sejuk tidak mudah ditembus oleh resapan air | ||||||
Aplikasi produk : | ||||||
Pelapis Glasswool | ||||||
Pemantul panas / radiasi matahari | ||||||
Tersedia dalam bentuk : Rol | ||||||
ALUMINIUM FOIL: | ||||||
| ||||||
AL - FOIL | ||||||
|
ALUMINIUM SHEET DAN COIL
Aluminium sheet dan coil untuk semua kebutuhan manufaktur |
Aluminium sheet banyak digunakan dalam konstruksi, |
fabrikasi, dekorasi, pipa, kemasan, otomotif, penyejuk udara, |
wadah panci, pendinginan, listrik dan produk elektronik, |
industri Light, petrokimia, transportasi, dll |
TECHNICAL DATA - ALUMINIUM COIL |
1. COIL |
Thickness ( mm) Width ( mm) ID ( mm) |
0.30 - 3.20 914 - 1525 500 |
2. SLITTED COIL |
Thickness ( mm) Width ( mm) ID ( mm) |
0.15 - 3.20 20 - 913 300, 400, 500 |
TECHNICAL DATA - ALUMINIUM SHEET |
Thickness ( mm) Width ( mm) Length ( mm) |
0.15 - 0.39 600 - 1220 500 - 3600 |
TECHNICAL DATA - ALUMINIUM PLATE |
Thickness ( mm) Width ( mm) Length ( mm) |
0.40 - 3.20 600 - 1525 500 - 4000 |
CERAMIC FIBER
Keramik Fiber Serat adalah refraktori berbasis serat aluminosilikat, NE : |
putih dan tidak berbau. |
Tahan suhu setinggi 2300 º F. |
Ringan dengan konduktivitas termal yang sangat rendah. |
termasuk insulasi yang sangat baik pada suhu tinggi dan tahan bahan |
kimia korosif seperti asam yang biasa digunakan dan basa. |
juga termasuk bahan pengganti yang sangat baik untuk produk asbes |
di banyak isolasi |
Product Categories Kategori Produk |
Ceramic Fiber Textiles: Cloth, Tape, Rope |
Ceramic Fiber Paper and Blanket |
CASIUM SILICATE
| ||||||||
RUBBER INSULATION
Pipa, terutama digunakan untuk unit AC dan sistem HVAC. |
Karet Isolasi Pipa memiliki permukaan halus, kepadatan tinggi, |
konduktivitas termal yang rendah, ketahanan kelembaban tinggi |
dan tahan api yang sangat baik. |
Karet Isolasi Pipa cocok untuk melestarikan dingin |
atau isolasi dari pipa air dingin, kondensat pipa air, |
saluran dan pipa air panas dalam sistem HAVC. |
Isolasi pipa karet |
tebal. 3 / 8 " , 1 / 2 " , 3 / 4 " dan 1 " |
Panjang pipa karet isolasi 6ft, 1, 8 m dan 2m. |
STYROFOAM Sheet and Pipe
Styrofoam pada dasarnya adalah jenis busa polystyrene |
yang memiliki beberapa karakteristik yang sangat luar biasa. |
Memiliki konfigurasi sel tertutup struktural yang |
memungkinkan untuk memperoleh nilai tinggi R |
(ukuran untuk isolasi) |
R-nilai menentukan kapasitas elemen untuk melawan panas. |
Semakin tinggi nilai R, semakin baik kemampuan bahan |
untuk melawan panas |
Karakteristik yang paling penting dari busa polystyrene |
yang yang banyak digunakan untuk insulasi konstruksi adalah |
berbobot ringan dan tahan air. |
Styrofoam struktur isolasi berarti bahwa hampir |
tidak ada ruang kosong antara sel-sel. |
Ini berarti bahwa produk kuat dan tahan air |
Karena begitu tahan terhadap air, Jamur tidak dapat tumbuh . |
di permukaannya |
Tersedia dalam bentuk Pipe & Sheet |
Dengan Density Low, Medium & Hard |
PLOLYURETHANE
FUNGSI POYURETHANE : |
Sebagai bahan isolasi temperatur |
juga memiliki kelebihan sebagai bahan Penyerap suara |
ringan serta rigrid sebagai bahan konstruksi |
PENGGUNAAN POLYURETHANE : |
GEDUNG & PABRIK |
- Pelapis Dek beton |
- Dinding Partisi |
- Pelapisan Room Condensor |
- Pelapisan Tanki |
- Gardu listrik & Genset |
RUMAH |
- Pelapisan diatas plafon |
- Pelapisan dinding dalam |
- Cold Storage |
- Pelapisan Ruang Karaoke |
GLASSWOOL
adalah bahan insulation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
termasuk jenis isolasi termal dan akustik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terbuat dari bahan tambang fiber ringan dengan inti berupa batu alam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yang dipadukan dengan damar panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keunggulan Produk : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Daya konduksi yang rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bebas digunakan dalam temperatur 100Â ° C - 250Â ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tidak mudah terbakar dan aman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Tidak karat / berjamur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Daya fleksibilitasnya sangat baik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Bebas perawatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi produk : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Isolasi Ducting AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Atap gudang / rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Peredam Suara partisi / ruang genset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Industri oven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tersedia dalam bentuk : Lembaran dan Roll, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
( blanket, sheet, wiremesh, PU) blanket density | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROCKWOOL
adalah bahan insulation, | ||||||||||||||||||||||||
termasuk jenis isolasi termal dan akustik | ||||||||||||||||||||||||
Terbuat dari bahan tambang fiber ringan dengan inti berupa batu alam | ||||||||||||||||||||||||
yang dipadukan dengan damar panas | ||||||||||||||||||||||||
Keunggulan Produk : | ||||||||||||||||||||||||
1. Cocok untuk aneka kebutuhan industri | ||||||||||||||||||||||||
2. Memiliki daya konduksi termal yang rendah | ||||||||||||||||||||||||
3. Dapat digunakan pada suhu 100Â ° C sampai 820Â ° C | ||||||||||||||||||||||||
4. Tidak mudah terbakar | ||||||||||||||||||||||||
5. Kedap suara | ||||||||||||||||||||||||
6. Tidak berkarat / berjamur | ||||||||||||||||||||||||
Aplikasi produk : | ||||||||||||||||||||||||
1. Peredam ruangan genset | ||||||||||||||||||||||||
2. Peredam ruangan studio | ||||||||||||||||||||||||
3. Peredam ruangan diskotik | ||||||||||||||||||||||||
4. Partisi ruangan | ||||||||||||||||||||||||
Tersedia dalam bentuk : | ||||||||||||||||||||||||
Lembaran, Roll, Pipa | ||||||||||||||||||||||||
BLANKET / WIRE MESH / BOARD / PIPE SECTION | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
ALUMINIUM TAPE
Aluminium tape, juga dikenal sebagai foil tape, |
memiliki banyak kegunaan dalam HVAC, listrik dan industri konstruksi. |
Ini adalah pita nyaman yang dapat digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan |
kelembaban dan ketahanan kimia, konduktivitas termal, |
tahan api, panas dan reflektansi cahaya dan tahan cuaca. |
GLASS CLOTH
PRODUCT DISCRIPTION |
1) Woven from best quality texturized glass fiber yarn |
2) High quality, warm keeping thermal insulator, it is the ideal substitute of the asbestos cloth |
3) Used for anticorrosion, corrosion resistance and insulation of pipes |
and storage tank in power stations, oil fields, chemical plant, paper mill and environment |
protection projection where highly corrosive mediums are present. |
It can also be used in the construction work involving reinforced plastics |
4) The texturized fiberglass cloth can be offered to insert the copper wire |
( or inconel wire, stainless steel wire) |
5) The surface of the texturized glass fiber cloth with rubber can be offered |
Specifications: |
1) Thickness: 0.2 - 6.0mm |
2) Width: 1, 000mm |
3) Refractoriness: 450 ~ 550 |
Packing: 1 roll/ CTN |
Texurized Glass Fiber Cloth Aluminium coating: |
The aluminium foil coated on the glass fiber, has excellent heat insulation. |
With copper wire ( or inconel wire, stainless steel wire, ) are available. |
Spec: |
Width: 1000-1500 mm |
Thickness: 0.4mm-0.6mm |
Refractoriness: 450 ~ 550 |